Billybandit - Guide des tailles
| Billybandit- Guide des tailles - Bébé | |
| TAILLE | HAUTEUR (CM) |
| 3 M | 60 |
| 6 M | 67 |
| 9 M | 71 |
| 12 M | 74 |
| 18 M | 81 |
| 24 M | 86 |
| Billybandit- Guide des tailles - Garçons | |
| TAILLE | HAUTEUR (CM) |
| 2 A | 86 |
| 3 A | 94 |
| 4 A | 102 |
| 5 A | 108 |
| 6 A | 114 |
| 8 A | 126 |
| 10 A | 138 |
| 12 A | 150 |
| Billybandit- Guide des tailles - Chaussures bébé | |
| POINTURE UE | LONGUEUR DU PIED (CM) |
| 19 | 10.6 |
| 20 | 11.5 |
| 21 | 12.3 |
| 22 | 12.8 |
| 23 | 13.2 |
| 24 | 14 |
| Billybandit- Guide des tailles - Chaussures enfant | |
| POINTURE UE | LONGUEUR DU PIED (CM) |
| 24 | 14 |
| 25 | 14.5 |
| 26 | 15.3 |
| 27 | 16.1 |
| 28 | 17 |
| 29 | 17.4 |
| 30 | 17.8 |
| 31 | 18.7 |
| 32 | 19.5 |
| 33 | 20 |
| 34 | 20.8 |
| 35 | 21.2 |
| 36 | 22.1 |
