Passer au contenu

Panier

Votre panier est vide

Burton - Guide des tailles - Garçons

 

TAILLE ENFANT
Taille 18M 2T 3T 4T 5 XS S
Âge 12-18M 2 3 4 5 6/7 8
Taille (cm) 80-86 76-86 86-97 97-107 107-117 117-127 127-137
Poitrine (cm) 51-52 52-53.5 53.5-54.5 54.5-57 57-60 60-62 62-67
Tour de taille (cm) 47-48 48-50 50-51 51-52 52-55 55-57 60-62
TAILLE ENFANT
Taille XS S M L XL
Âge 6/7 8 10 12 14-16
Taille (cm) 117-127 127-137 137-147 147-157 157-168
Longueur des bras (cm) 56-58 61 62-63.5 67 70-74
Poitrine (cm) 60-62 62-67 67-72 72-80 80-88
Tour de taille (cm) 55-57 60-62 62-67 67-72 72-77
Hanches (cm) 60-64 64-71 71-77 77-84 84-90
Entrejambe (cm) 51-59 61-62 65-66 70 74-79
TAILLE HOMME
Taille XXS XS S M L XL
Longueur des bras (cm) 81.5 81.5-82 82.5-84 84-84.5 84.5-85.5 85.5-86.5
Poitrine (cm) 81-86 86-93 93-99 99-104 104-109 109-117
Tour de taille (cm) 69-74 74-79 79-84 84-89 89-94 94-102
Hanches (cm) 85-90 90-94 94-98 98-103 103-108 108-116

 

TAILLES DE CHAUSSETTES ENFANT
Taille XS/S S/M M/L
Pointure: EURO 27-29 30-32 33-35
Pointure: CM 16.5-18.5 19.5-20 20.5-22
TAILLES DE GANTS DE SKI POUR ENFANTS
Taille XS S M L XL
Tour de main (cm) 16.5 18 18.5 19 20.5
Longueur de la main (cm) 13.5 14 14.5 15 16
Âge (ans) 7 8 10 12 14-16