Gucci-Guide-des-Tailles-Garçons
Gucci-Guide des tailles-Bébés garçons
| TAILLE | HAUTEUR | TOUR DE POITRINE | TOUR DE HANCHES |
| 0-3 MOIS | 54cm | 44cm | 44cm |
| 3-6 MOIS | 60cm | 46cm | 46cm |
| 6-9 MOIS | 67cm | 48cm | 48cm |
| 9-12 MOIS | 74cm | 52cm | 49cm |
| 12-18 MOIS | 80cm | 54cm | 50cm |
| 18-24 MOIS | 86cm | 56cm | 51cm |
| 24 MOIS | 92cm | 57cm | 53cm |
Gucci-Guide des tailles-Garçons
| TAILLE | HAUTEUR | TOUR DE POITRINE | TOUR DE HANCHES |
| 2 ANS | 92cm | 57cm | 53cm |
| 3 ANS | 98cm | 58cm | 54cm |
| 4 ANS | 104cm | 59cm | 54cm |
| 5 ANS | 110cm | 60cm | 55cm |
| 6 ANS | 116cm | 62cm | 56cm |
| 8 ANS | 130cm | 66cm | 60cm |
| 10 ANS | 140cm | 73cm | 65cm |
| 12 ANS | 152cm | 78cm | 69cm |
Chaussettes & collants
| POINTURE APPROXIMATIVE | LONGUEUR DU PIED |
| 15-16 | 10cm |
| 17-18 | 11cm |
| 19-21 | 12cm |
| 22-24 | 13cm |
| 25-27 | 16.5cm |
| 28-30 | 18.5cm |
| 31-33 | 20.5cm |
| 34-37 | 22.5cm |
| 38-40 | 24.5cm |
