PAUL SMITH - Guide des tailles - Filles
| TAILLES PAUL SMITH JUNIOR 0M - 16A | ||
| Taille | Hauteur | Tour de tête |
| 0M | 50cm | 40cm |
| 1M | 53cm | 41cm |
| 3M | 60cm | 43cm |
| 6M | 67cm | 45cm |
| 9M | 71cm | 46cm |
| 12M | 74cm | 47cm |
| 18M | 80cm | 48cm |
| 24M | 86cm | 49cm |
| Taille | Taille filles | Taille garçons |
| 2 ans | 86 cm | 86 cm |
| 3 ans | 94 cm | 94 cm |
| 4 ans | 104 cm | 104 cm |
| 5 ans | 110 cm | 110 cm |
| 6 ans | 116 cm | 116 cm |
| 8 ans | 128 cm | 128 cm |
| 10 ans | 140 cm | 140 cm |
| 12 ans | 146-152 cm | 152 cm |
| 14 ans | 152-158 cm | 164 cm |
| 16 ans | 164 cm | 176 cm |
