Tiny Cottons - Guide des tailles - Garçons
| Tiny Cottons - Guide des tailles - Bébé | |||||
| Taille | Hauteur (cm) | Poitrine | Taille | Hanches basses | Entrejambe |
| 3M | 62 | 43 | 43 | 42 | 22 |
| 6M | 68 | 45 | 45 | 45 | 25 |
| 9M | 74 | 47 | 46 | 47 | 27 |
| 12M | 80 | 49 | 48 | 50 | 31 |
| 18M | 86 | 50 | 50 | 51 | 34 |
| 24M | 92 | 52 | 50 | 53 | 38 |
| Tiny Cottons - Guide des tailles - Enfants | |||||
| Taille | Hauteur (cm) | Poitrine | Taille | Hanches basses | Entrejambe |
| 2A | 92 | 52 | 50 | 53 | 38 |
| 3A | 98 | 54 | 52 | 56 | 41 |
| 4A | 104 | 56 | 54 | 60 | 45 |
| 6A | 116 | 60 | 56 | 64 | 52 |
| 8A | 128 | 64 | 59 | 68 | 59 |
| 10A | 140 | 71 | 62 | 77 | 65 |
| 12A | 152 | 78 | 68 | 81 | 70 |
| Tiny Cottons - Guide des tailles - Chaussettes enfants | |||||
| Taille | Longueur du pied (cm) | ||||
| 0/6M | 9-11 cm | ||||
| 6/12M | 11-13 cm | ||||
| 2A | 13-16,5 cm | ||||
| 4A | 16,5-18,5 cm | ||||
| 6A | 18,5-20,5 cm | ||||
| 8A | 20,5-22,5 cm | ||||
| 10A | 22,5-24,5 cm | ||||
| 12A | 24,5-26,5 cm | ||||
| Taille du bonnet | Tour de tête (cm) | ||||
| S | 44-46 cm | ||||
| M | 50-52 cm | ||||
| L | 54-56 cm | ||||
