Wynken - Guide des tailles - Garçons
| TAILLE | Hauteur(cm) | Tour de poitrine(cm) | Tour de taille(cm) |
| 2Y | 92 | 52.5 | 50.5 |
| 3Y | 98 | 54.25 | 52.5 |
| 4Y | 104 | 56 | 54.5 |
| 6Y | 116 | 60.5 | 56 |
| 8Y | 128 | 65 | 58 |
| 10Y | 140 | 71.5 | 61.75 |
| 12Y | 152 | 78 | 65.5 |
| TAILLES DE CHAUSSETTES | |
| TAILLE | Taille EU |
| 2a | 19/22 |
| 4a | 23/26 |
| 6a | 27/30 |
| 8a | 31/34 |
| 10a | 35/38 |
| TAILLES DE BONNET RÉGLABLES | |
| Tour de tête | ÂGE |
| 50-54 | 2-6A |
| 54-58 | 8-12A |
| TAILLES DE BONNET NON RÉGLABLES | |
| Tour de tête | ÂGE |
| 50-52 | 2-4A |
| 52-54 | 4-6A |
| 54-58 | 6-10A |
